Ausstellerliste
| Firma | Bereich | Stand | |||||||||||||||||||||||||||||
| A.C.M. Consult GmbH | C | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AAT Alber Antriebstechnik GmbH | C | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott GmbH & Co. KG | B | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH | A | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actavis Deutschland GmbH & Co. KG | A | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alere GmbH | C | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ambu GmbH | A | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AMEDON GmbH | A | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| American Heart Association | A | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arche-Regenbogen gemeinnützige GmbH | F | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen e.V. | F | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Asmuth GmbH | A | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Astellas Pharma GmbH | B | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca GmbH | B | 18b | |||||||||||||||||||||||||||||
| Atrium | A | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avanti Personalleasing GmbH | C | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Braun Melsungen AG | B | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer Vital GmbH | B | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| biosyn Arzneimittel GmbH | B | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Biotest AG | C | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG | B | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B•R•A•H•M•S GmbH | C | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bundeswehr, Zentraler Sanitätsdienst, Zentrum für Nachwuchsgewinnung Nord | BW | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BUST - Steuerberatungsgesellschaft mbH | A | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CareFusion Germany 234 GmbH | B | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chirurgische Arbeitsgemeinschaft für Intensiv- und Notfallmedezin (CAIN) | F | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cook Medical | A | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| COPRA System GmbH | C | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CSL Behring Gmbh | C | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DEHAS Medizintechnik & Projektierung GmbH | A | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste e.V. (DGF) | F | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Herzstiftung e.V. | F | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Sepsis-Gesellschaft e.V. | F | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | A | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Ärzte-Verlag GmbH | F | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Rat für Wiederbelebung - German Resuscitation Council (GRC) e.V. | F | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin | F | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diagramm Halbach GmbH & Co. KG | A | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DIVI Informationsstand | D | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DokuFORM Verlags GmbH | C | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | C | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | B | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eakin GmbH | C | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Edwards Lifesciences Germany GmbH | B | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ELan Medizintechnik GmbH | A | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| epias GmbH | C | 11a | |||||||||||||||||||||||||||||
| European Resuscitation Council (ERC) | F | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FAA Facharztagentur GmbH | C | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Feuerwehr | FW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fisher & Paykel Healthcare GmbH & Co. KG | B | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | B | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care GmbH | B | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| frohberg.de - medien in der medizin | F | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gambro Hospal GmbH | A | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Medical Systems Information Technologies GmbH | B | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Genzyme Virotech GmbH | B | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILEAD Sciences GmbH | B | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG. | C | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | B | 15a | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hanse Medizintechnik, Dipl.Ing.P.Hettmer GmbH | A | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heinen + Löwenstein GmbH & Co. KG | C | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hesto-med GmbH | B | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HIM Health Information Management GmbH | B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hire a Doctor online ärtzevermittlung | C | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hollister Incorporated | C | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| iMDsoft | A | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| IMESO GmbH | C | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingenieurbüro für Medizintechnik GmbH | A | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| INSPIRATION Medical | C | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumentation Laboratory GmbH | B | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jehovas Zeugen in Deutschland | F | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KARL STORZ GmbH & Co. KG | C | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KCI Medizinprodukte GmbH | C | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keller Medical GmbH | A | 02a | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Deutschland GmbH | B | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laerdal Medical GmbH | B | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LIFEBRIDGE Medizintechnik AG | C | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde Gas Therapeutics GmbH | A | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Löser Medizintechnik GmbH | C | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LOWTeq GmbH | A | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAQUET Vertrieb & Service Deutschland GmbH | B | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masimo Europe Ltd. | C | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| medDV GmbH | A | 02b | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG | A | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediaform Informationssysteme GmbH | B | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MediClin Herzzentrum Lahr/Baden | A | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MediClin Herzzentrum Coswig | A | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medivance EU B.V. | C | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medizinische Buchhandlung Wirmsberger | F | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MEDLINQ Softwaresysteme GmbH | C | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mefina Medical oHG | B | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck Serono GmbH | A | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MIN MEDICAL INNOVATION NETWORK GmbH | B | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Pharma Deutschland GmbH | B | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSD SHARP & DOHME GMBH | C | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NIHON KOHDEN EUROPE GmbH | A | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notarzt-Börse | C | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Novalung GmbH | A | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis Pharma GmbH | A | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk Pharma GmbH | B | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nutricia GmbH | C | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH | C | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OSYPKA AG | F | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | C | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pall GmbH | A | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Pharma GmbH | B | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philips Deutschland GmbH | C | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PULSION Medical Systems AG | A | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Radiometer GmbH | A | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saegeling Medizintechnik Service und Vertriebs GmbH | B | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | B | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sarstedt AG & Co. | B | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiller Medizintechnik GmbH | A | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sedana Medical AB | B | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Serumwerk Bernburg AG | A | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens Healthcare Diagnostics GmbH | A | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Silentia GmbH | A | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SonoSite GmbH | C | 11b | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sorin Group Deutschland GmbH | C | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stenzhorn Notfallausrüstung | B | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TapMed Medizintechnik Handels GmbH | C | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tech2go Mobile Systems GmbH | B | 18a | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teleflex Medical GmbH | C | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tem International GmbH | C | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| The Surgical Company GmbH | C | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRACOE medical GmbH | A | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Universitätsklinikum Münster | B | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VBM Medizintechnik GmbH | A | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vifor Pharma Deutschland GmbH | B | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZOLL Medical Deutschland GmbH | C | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||

