Hotelinformationen
Die Kongressorganisation hält in den nachfolgenden Hotels größere Zimmerkontingente zu Sonderpreisen für Teilnehmer des Kongresses bereit. Gerne können Sie diese über die K.I.T. Group direkt buchen.
|
Preise im | |||||||
| Hotel | EZ | DZ als Einzel-Nutzung |
DZ | ||||
|
|
|
| |||||
| Fairmont Vier Jahreszeiten | € 298,00 | € 326,00 | |||||
| Grand Elysee Hamburg | € 200,00 | € 240,00 | |||||
| Hotel am Holstenwall | € 96,00 | € 105,00 | € 124,00 | ||||
| Hotel Atlantik Kempinski | € 192,00 | € 231,00 | |||||
| Hotel Fürst Bismarck | € 84,00 | € 97,00 | € 117,00 | ||||
| Hotel Hafen Hamburg | € 154,00 | € 164,00 | |||||
| Ibis Hotel Hamburg Alster | € 122,00 | € 151,00 | |||||
| InterContinental Hamburg | € 185,50 | € 201,00 | |||||
| Junges Hotel Hamburg | € 96,00 | € 108,00 | |||||
| Lindner Hotel am Michel | € 169,00 | ||||||
| Madison Hamburg | € 165,50 | € 201,00 | |||||
| Mercure Hotel Hamburg City | € 132,00 | € 150,00 | |||||
| Mercure Hotel Hamburg Messe | € 157,00 | € 174,00 | |||||
| Mövenpick Hotel Hamburg | € 190,00 | € 210,00 | |||||
| NH Hamburg City | € 127,00 | € 143,00 | |||||
| Nordic Hotel Domicil | € 96,00 | € 106,00 | |||||
| Radisson Blu | € 205,00 | € 226,00 | |||||
| Relexa Hotel Bellevue | € 115,00 | € 139,00 | € 159,00 | ||||
| SIDE | € 225,00 | € 250,00 | |||||
|
Die Preise verstehen sich inkl. Frühstück und der z.Zt. gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer | |||||||
|
| |||||||
Stadtplan Hamburg mit Hotels


angerechnet werden.